Provision ISR DI-320IPEN-MVF caratteristiche tecniche:
| Sensore immagine | 1/2.8” CMOS (16:9) |
| Pixels effettivi | 1920x1080 |
| Frame rate | 1-25/30FPS |
| Day/night | ICR |
| Illuminazione minima | Color: 0.005lux @F1.2, AGC ONB/W: 0lux with IR |
| Ottica | 2.8-12mm MVF with Auto Focus (103°-32°) |
| Distanza IR | 40m (3 High Power IR LED) |
| Miglioramento immagine | True WDR (120dB), BLC, HLC, ROI |
| Noise reduction | 3D-DNR |
| Privacy mask | Si |
| Motion detection | Si |
| Standard analytics | - |
| AI analytics | DDA + Face Detection |
| Compressione video | H.265 smart |
| Streams video | 3 |
| SD card | Fino a 128Gb |
| Audio | Microfono incorporato + 1 IN |
| Allarmi | - |
| Alimentazione | DC12V/~900mA / PoE/~10W |
| Temperatura di esercizio | -30°C~60°C, 10%~90% Umidità |
| Protezione | IP 67 |
| Dimensioni | Ø113mm×99.6mm |
| Staffe/box di giunzione | PR-JB14IP66 - PR-JB14IP64 - PR-WB-A |
DI-320IPEN-MVF
6 altri prodotti della stessa categoria:

