Provision ISR DI-320IPE-28 caratteristiche tecniche:
Sensore immagine | 1/2.8” CMOS (16:9) |
Pixels effettivi | 1920x1080 |
Frame rate | 1-25/30FPS |
Day/night | ICR |
Risoluzione | Day: 0.1lux / Night: 0.005lux (@F1.6, AGC On) 0lux con IR on |
Illuminazione minima | Color: 0.005lux @F1.2, AGC ONB/W: 0lux with IR |
Ottica | 2.8mm (108°) |
Distanza IR | 20m (1 High Power IR LED) |
Miglioramento immagine | True WDR (120dB), BLC, HLC, ROI |
Noise reduction | 3D-DNR |
Privacy mask | Si |
Motion detection | Si |
Standard analytics | - |
AI analytics | DDA + Face Detection |
Compressione video | H.265 smart |
Streams video | 3 |
SD card | Fino a 128Gb |
Audio | Microfono incorporato + 1 IN |
Allarmi | - |
Alimentazione | DC12V/~400mA / PoE/~5.2W |
Temperatura di esercizio | -30°C~60°C, 10%~90% Umidità |
Protezione | IP 67 |
Dimensioni | Ø97mm×82.6mm |
Staffe/box di giunzione | PR-JB12IP66 - PR-JB12IP64 - PR-WB-A |
DI-320IPE-28
6 altri prodotti della stessa categoria: