Provision ISR DI-320IPS-VF caratteristiche tecniche:
Sensore immagine | 1/2.9” CMOS (16:9) |
Pixels effettivi | 1920x1080 |
Frame rate | 1-25/30FPS |
Day/night | ICR |
Illuminazione minima | Day: 0.1lux / Night: 0.013lux (@F2.0, AGC On)0lux con IR on |
Ottica | 2.8-12mm (88°-34.8°) |
Distanza IR | 40m (3 High Power IR LED) |
Miglioramento immagine | Digitale WDR, BLC, HLC, ROI |
Noise reduction | 3D-DNR |
Privacy mask | Si |
Motion detection | Si |
Standard analytics | Line Crossing, Sterile Area |
AI analytics | - |
Compressione video | H.265 smart |
Streams video | 2 |
SD card | Fino a 128Gb |
Audio | Microfono incorporato + 1 IN |
Allarmi | - |
Alimentazione | DC12V/~900mA / PoE/~10W |
Temperatura di esercizio | -30°C~60°C, 10%~90% Umidità |
Protezione | IP 67 |
Dimensioni | Ø113mm×99.6mm |
Staffe/box di giunzione | PR-JB14IP66 - PR-JB14IP64 - PR-WB-A |
DI-320IPS-VF
6 altri prodotti della stessa categoria: