Provision ISR I4-320IPE-MVF caratteristiche tecniche:
Sensore immagine | 1/2.8” CMOS (16:9) |
Pixels effettivi | 1920x1080 |
Frame rate | 1-25/30FPS |
Day/night | ICR |
Illuminazione minima | Day: 0.1lux / Night: 0.005lux (@F1.6, AGC On) 0lux con IR on |
Obiettivo | 2.8-12mm MVF with Auto Focus (103°-32°) |
IR LED | 40m (2 High Power IR LED) |
Miglioramento immagine | True WDR (120dB), BLC, HLC, ROI |
Noise reduction | 3D-DNR |
Privacy mask | Si |
Motion detection | Si |
Standard analytics | - |
AI analytics | DDA + Face Detection |
Compressione video | H.265 smart |
Streams video | 3 |
SD card | Fino a 128Gb |
Audio | 1 IN |
Allarmi | - |
Alimentazione | DC12V/~780mA / PoE/~7.4W |
Temperatura di esercizio | -30°C~60°C, 10%~90% Umidità |
Protezione | IP 67 |
Dimensioni | 220.8x79.4x81.2mm |
Staffe/box di giunzione | PR-JB12IP66 - PR-JB12IP64 |
I4-320IPE-MVF
6 altri prodotti della stessa categoria: