Provision ISR DI-320AU-MVF caratteristiche tecniche:
| Sensore immagine | 1/2.8" 2MP Sensor |
| Pixels effettivi | 1945x1109 |
| Frame rate | 25/30FPS |
| Day/night | True Day&Night-ICR |
| Risoluzione | 2MP: 1920x1080 AHD/TVI/CVICVBS: 700TVL |
| Illuminazione minima | Color: 0.001lux @F1.2, AGC ON B/W:0lux with IR |
| Obiettivo | 2.8-12mm Motorized Vari-Focal (96°-34°) |
| IR LED | 3 LED Array (40m) |
| Miglioramento immagine | Digitale WDR |
| Noise reduction | 3D-DNR |
| Privacy mask | No |
| S/N Ratio | ≥52dB (AGC OFF) |
| D-Effect | No |
| Menu OSD | Disponibile tramite CoC |
| Supporto CoC | Si |
| Bilanciamento del bianco | Auto / Manuale |
| Video output | 2MP AHD/TVI/CVI/CVBS + PAL/NTSC (Tramite DIP Switch) |
| Alimentazione | DC12V/660mA |
| Temperatura di esercizio | -30°C ~ 50°C, 10% ~ 90% Umidità |
| Protezione | IP67 |
| Dimensioni | Ø 113*99.6mm |
| Staffe/Box di giunzione | PR-JB14IP66 - PR-JB14IP64 -PR-WB-A |
DI-320AU-MVF
6 altri prodotti della stessa categoria:

